Home / Chapter 44
Chapter 44 imports: wood
Brazil imported US$ 3.40 bn of wood between January 1997 and October 2026, across 206 NCM codes. US$ 140.9 m landed in the first ten months of 2026, +2.5% against the same months of 2025.
US$ 140.9 mJan to Oct 2026
US$ 3.40 bnSince Jan 1997
206NCM codes
10Top origins shown
Largest NCM codes
| NCM | Value since 1997 | Origins |
|---|---|---|
| 4407.22.00 | US$ 242.5 m | 10 |
| 4402.90.00 | US$ 193.4 m | 36 |
| 4408.90.90 | US$ 184.8 m | 49 |
| 4411.14.10 | US$ 153.5 m | 21 |
| 4411.21.00 | US$ 143.2 m | 14 |
| 4411.14.90 | US$ 138.3 m | 29 |
| 4421.91.00 | US$ 116.8 m | 27 |
| 4421.90.00 | US$ 115.3 m | 89 |
| 4421.99.00 | US$ 91.8 m | 60 |
| 4413.00.00 | US$ 83.3 m | 44 |
| 4421.10.00 | US$ 82.4 m | 40 |
| 4420.10.00 | US$ 81.3 m | 95 |
| 4407.99.90 | US$ 79.4 m | 41 |
| 4410.19.00 | US$ 78.2 m | 22 |
| 4419.19.00 | US$ 72.7 m | 30 |
| 4406.90.00 | US$ 65.2 m | 6 |
| 4411.13.91 | US$ 57.7 m | 12 |
| 4411.92.90 | US$ 56.0 m | 22 |
| 4420.90.00 | US$ 55.8 m | 86 |
| 4407.10.00 | US$ 54.6 m | 25 |
Origins
| Country | Value | Share |
|---|---|---|
| Argentina | US$ 803.7 m | 23.7% |
| China | US$ 783.0 m | 23.0% |
| Estados Unidos | US$ 353.5 m | 10.4% |
| Paraguai | US$ 245.1 m | 7.2% |
| Itália | US$ 160.1 m | 4.7% |
| Equador | US$ 137.3 m | 4.0% |
| Alemanha | US$ 107.8 m | 3.2% |
| Indonésia | US$ 102.4 m | 3.0% |
| Bolívia | US$ 96.6 m | 2.8% |
| Espanha | US$ 76.2 m | 2.2% |
Query the chapter
The API returns any of these codes with origins, HHI, monthly series and landed cost.
Start free trial