Home / Chapter 52
Chapter 52 imports: cotton
Brazil imported US$ 8.50 bn of cotton between January 1997 and October 2026, across 160 NCM codes. US$ 120.4 m landed in the first ten months of 2026, -3.2% against the same months of 2025.
US$ 120.4 mJan to Oct 2026
US$ 8.50 bnSince Jan 1997
160NCM codes
10Top origins shown
Largest NCM codes
| NCM | Value since 1997 | Origins |
|---|---|---|
| 5201.00.90 | US$ 1.88 bn | 51 |
| 5201.00.20 | US$ 1.59 bn | 43 |
| 5205.23.10 | US$ 815.4 m | 25 |
| 5208.32.00 | US$ 243.8 m | 40 |
| 5208.42.00 | US$ 227.7 m | 36 |
| 5208.39.00 | US$ 196.7 m | 34 |
| 5205.24.00 | US$ 167.5 m | 26 |
| 5208.22.00 | US$ 154.7 m | 36 |
| 5208.52.00 | US$ 153.1 m | 41 |
| 5208.29.00 | US$ 150.6 m | 32 |
| 5211.42.90 | US$ 150.5 m | 22 |
| 5211.42.10 | US$ 140.6 m | 20 |
| 5205.12.00 | US$ 125.7 m | 32 |
| 5208.12.00 | US$ 124.6 m | 26 |
| 5205.22.00 | US$ 122.6 m | 22 |
| 5208.21.00 | US$ 114.7 m | 23 |
| 5208.49.00 | US$ 110.0 m | 36 |
| 5209.32.00 | US$ 98.6 m | 27 |
| 5209.42.10 | US$ 94.2 m | 27 |
| 5209.39.00 | US$ 71.5 m | 35 |
Origins
| Country | Value | Share |
|---|---|---|
| China | US$ 1.91 bn | 22.5% |
| Estados Unidos | US$ 1.37 bn | 16.1% |
| Índia | US$ 1.18 bn | 13.9% |
| Argentina | US$ 957.4 m | 11.3% |
| Paraguai | US$ 651.5 m | 7.7% |
| Paquistão | US$ 361.6 m | 4.3% |
| Benin | US$ 276.3 m | 3.3% |
| Egito | US$ 234.8 m | 2.8% |
| Uzbequistão | US$ 218.0 m | 2.6% |
| Peru | US$ 121.4 m | 1.4% |
Query the chapter
The API returns any of these codes with origins, HHI, monthly series and landed cost.
Start free trial