IRF/RECIFE import data
This customs unit cleared US$ 789.8 m of Brazilian imports between 2015 and October 2026, including US$ 0 in the first ten months of 2026.
US$ 0Jan to Oct 2026
US$ 789.8 mSince 1997
20Top codes shown
10Top origins shown
Largest codes
| NCM | Value | Share |
|---|---|---|
| 1107.10.10 | US$ 251.3 m | 31.8% |
| 2836.20.10 | US$ 134.5 m | 17.0% |
| 1005.90.10 | US$ 108.6 m | 13.7% |
| 1001.99.00 | US$ 96.3 m | 12.2% |
| 3104.20.90 | US$ 34.8 m | 4.4% |
| 2833.11.10 | US$ 31.6 m | 4.0% |
| 3102.21.00 | US$ 24.3 m | 3.1% |
| 3105.40.00 | US$ 22.0 m | 2.8% |
| 3102.30.00 | US$ 14.0 m | 1.8% |
| 7210.49.10 | US$ 11.8 m | 1.5% |
| 7209.17.00 | US$ 6.6 m | 0.8% |
| 7208.39.10 | US$ 5.0 m | 0.6% |
| 8705.10.10 | US$ 4.7 m | 0.6% |
| 2815.11.00 | US$ 4.4 m | 0.6% |
| 8429.52.19 | US$ 4.2 m | 0.5% |
| 3102.10.10 | US$ 3.9 m | 0.5% |
| 7210.61.00 | US$ 3.6 m | 0.5% |
| 2842.10.90 | US$ 3.4 m | 0.4% |
| 7209.16.00 | US$ 3.1 m | 0.4% |
| 2713.11.00 | US$ 2.5 m | 0.3% |
Origins
| Country | Value | Share |
|---|---|---|
| Argentina | US$ 335.3 m | 42.5% |
| United States | US$ 127.6 m | 16.2% |
| China | US$ 87.2 m | 11.0% |
| Uruguay | US$ 69.2 m | 8.8% |
| Belgium | US$ 58.5 m | 7.4% |
| Spain | US$ 33.8 m | 4.3% |
| Russia | US$ 27.8 m | 3.5% |
| Germany | US$ 19.1 m | 2.4% |
| Belarus | US$ 13.4 m | 1.7% |
| Morocco | US$ 3.4 m | 0.4% |
Monthly value
37 months. Values in USD.
Query the data
Every code above has its own page. The API returns port-level totals on request.
Start free trial