brazilimportdata
Home / States / PI

Piauí import data

Piauí imported US$ 3.27 bn between 2015 and October 2026, including US$ 103.4 m in the first ten months of 2026.

US$ 103.4 mJan to Oct 2026
US$ 3.27 bnSince 1997
20Top codes shown
10Top origins shown

Largest codes

NCMValueShare
8541.40.32US$ 432.1 m13.2%
8541.43.00US$ 364.6 m11.2%
8502.31.00US$ 363.8 m11.1%
1001.99.00US$ 171.9 m5.3%
7210.49.10US$ 168.6 m5.2%
7208.39.90US$ 142.0 m4.3%
7209.16.00US$ 137.7 m4.2%
8479.89.99US$ 112.9 m3.5%
7209.17.00US$ 111.8 m3.4%
7210.61.00US$ 91.8 m2.8%
8504.40.90US$ 69.2 m2.1%
7208.39.10US$ 63.7 m2.0%
2710.12.49US$ 60.2 m1.8%
7213.91.90US$ 57.9 m1.8%
3104.20.90US$ 48.6 m1.5%
8503.00.90US$ 36.2 m1.1%
7214.20.00US$ 32.0 m1.0%
8537.20.90US$ 27.1 m0.8%
3105.40.00US$ 24.7 m0.8%
8504.40.30US$ 23.8 m0.7%

Origins

CountryValueShare
ChinaUS$ 1.96 bn60.1%
SpainUS$ 270.3 m8.3%
RussiaUS$ 142.3 m4.4%
United StatesUS$ 124.3 m3.8%
ArgentinaUS$ 118.5 m3.6%
EgyptUS$ 102.4 m3.1%
ItalyUS$ 65.4 m2.0%
CanadaUS$ 51.0 m1.6%
UkraineUS$ 42.1 m1.3%
TürkiyeUS$ 38.5 m1.2%

Monthly value

2015-012026-10

Query the data

Every code above has its own page.

Start free trial