brazilimportdata
Home / States / PR

Paraná import data

Paraná imported US$ 193.55 bn between 2015 and October 2026, including US$ 19.50 bn in the first ten months of 2026.

US$ 19.50 bnJan to Oct 2026
US$ 193.55 bnSince 1997
20Top codes shown
10Top origins shown

Largest codes

NCMValueShare
2710.19.21US$ 16.58 bn8.6%
3104.20.90US$ 6.72 bn3.5%
3105.40.00US$ 4.17 bn2.2%
2709.00.10US$ 3.72 bn1.9%
3004.39.29US$ 3.61 bn1.9%
8704.21.90US$ 3.32 bn1.7%
3102.10.10US$ 3.29 bn1.7%
3105.59.00US$ 3.03 bn1.6%
8708.29.99US$ 2.71 bn1.4%
2905.11.00US$ 2.64 bn1.4%
8703.22.10US$ 2.36 bn1.2%
8708.40.80US$ 2.33 bn1.2%
1201.90.00US$ 2.19 bn1.1%
3808.93.29US$ 2.17 bn1.1%
8703.23.10US$ 2.08 bn1.1%
3808.91.99US$ 2.06 bn1.1%
2710.12.59US$ 2.03 bn1.1%
8708.99.90US$ 1.96 bn1.0%
1005.90.10US$ 1.94 bn1.0%
3102.21.00US$ 1.59 bn0.8%

Origins

CountryValueShare
ChinaUS$ 42.25 bn21.8%
United StatesUS$ 21.99 bn11.4%
ArgentinaUS$ 13.66 bn7.1%
RussiaUS$ 10.70 bn5.5%
GermanyUS$ 9.18 bn4.7%
ParaguayUS$ 7.54 bn3.9%
FranceUS$ 6.39 bn3.3%
MexicoUS$ 5.48 bn2.8%
IndiaUS$ 5.29 bn2.7%
ItalyUS$ 4.16 bn2.2%

Monthly value

2015-012026-10

Query the data

Every code above has its own page.

Start free trial