brazilimportdata
Home / States / MG

Minas Gerais import data

Minas Gerais imported US$ 148.14 bn between 2015 and October 2026, including US$ 17.19 bn in the first ten months of 2026.

US$ 17.19 bnJan to Oct 2026
US$ 148.14 bnSince 1997
20Top codes shown
10Top origins shown

Largest codes

NCMValueShare
2701.12.00US$ 6.33 bn4.3%
3104.20.90US$ 3.94 bn2.7%
8703.22.10US$ 3.11 bn2.1%
3102.10.10US$ 2.71 bn1.8%
8704.21.90US$ 2.34 bn1.6%
2704.00.12US$ 2.17 bn1.5%
8703.21.00US$ 2.15 bn1.5%
8411.91.00US$ 2.08 bn1.4%
2608.00.10US$ 2.06 bn1.4%
8541.43.00US$ 1.97 bn1.3%
2503.00.10US$ 1.73 bn1.2%
3105.40.00US$ 1.54 bn1.0%
3002.15.90US$ 1.45 bn1.0%
8431.49.29US$ 1.35 bn0.9%
2916.20.15US$ 1.24 bn0.8%
7403.11.00US$ 1.06 bn0.7%
8708.99.90US$ 931.7 m0.6%
8708.40.80US$ 903.1 m0.6%
2713.11.00US$ 903.0 m0.6%
3105.20.00US$ 885.2 m0.6%

Origins

CountryValueShare
ChinaUS$ 34.49 bn23.3%
United StatesUS$ 20.08 bn13.6%
ArgentinaUS$ 13.04 bn8.8%
ItalyUS$ 7.75 bn5.2%
GermanyUS$ 7.42 bn5.0%
RussiaUS$ 5.41 bn3.7%
IndiaUS$ 4.97 bn3.4%
MexicoUS$ 4.51 bn3.0%
PeruUS$ 3.23 bn2.2%
JapanUS$ 2.99 bn2.0%

Monthly value

2015-012026-10

Query the data

Every code above has its own page.

Start free trial