brazilimportdata
Home / States / PB

Paraíba import data

Paraíba imported US$ 8.52 bn between 2015 and October 2026, including US$ 428.1 m in the first ten months of 2026.

US$ 428.1 mJan to Oct 2026
US$ 8.52 bnSince 1997
20Top codes shown
10Top origins shown

Largest codes

NCMValueShare
2709.00.10US$ 1.27 bn14.9%
1107.10.10US$ 642.5 m7.5%
2710.12.49US$ 593.3 m7.0%
1001.99.00US$ 577.5 m6.8%
2707.99.90US$ 513.7 m6.0%
2713.11.00US$ 354.4 m4.2%
4002.19.19US$ 283.3 m3.3%
8502.31.00US$ 283.1 m3.3%
4011.20.90US$ 219.9 m2.6%
6404.11.00US$ 195.2 m2.3%
4011.10.00US$ 142.2 m1.7%
2921.42.90US$ 140.0 m1.6%
8541.43.00US$ 124.9 m1.5%
2710.12.59US$ 109.2 m1.3%
8541.40.32US$ 62.6 m0.7%
0402.21.10US$ 60.8 m0.7%
8542.31.90US$ 60.1 m0.7%
3902.10.20US$ 55.8 m0.7%
2927.00.21US$ 54.3 m0.6%
8474.20.90US$ 51.5 m0.6%

Origins

CountryValueShare
United StatesUS$ 2.72 bn31.9%
ChinaUS$ 1.86 bn21.8%
ArgentinaUS$ 808.6 m9.5%
UruguayUS$ 621.2 m7.3%
VietnamUS$ 337.8 m4.0%
NetherlandsUS$ 253.8 m3.0%
MexicoUS$ 216.0 m2.5%
IndiaUS$ 195.5 m2.3%
RussiaUS$ 171.3 m2.0%
MaltaUS$ 137.5 m1.6%

Monthly value

2015-012026-10

Query the data

Every code above has its own page.

Start free trial