Piauí import data
Piauí imported US$ 3.27 bn between 2015 and October 2026, including US$ 103.4 m in the first ten months of 2026.
US$ 103.4 mJan to Oct 2026
US$ 3.27 bnSince 1997
20Top codes shown
10Top origins shown
Largest codes
| NCM | Value | Share |
|---|---|---|
| 8541.40.32 | US$ 432.1 m | 13.2% |
| 8541.43.00 | US$ 364.6 m | 11.2% |
| 8502.31.00 | US$ 363.8 m | 11.1% |
| 1001.99.00 | US$ 171.9 m | 5.3% |
| 7210.49.10 | US$ 168.6 m | 5.2% |
| 7208.39.90 | US$ 142.0 m | 4.3% |
| 7209.16.00 | US$ 137.7 m | 4.2% |
| 8479.89.99 | US$ 112.9 m | 3.5% |
| 7209.17.00 | US$ 111.8 m | 3.4% |
| 7210.61.00 | US$ 91.8 m | 2.8% |
| 8504.40.90 | US$ 69.2 m | 2.1% |
| 7208.39.10 | US$ 63.7 m | 2.0% |
| 2710.12.49 | US$ 60.2 m | 1.8% |
| 7213.91.90 | US$ 57.9 m | 1.8% |
| 3104.20.90 | US$ 48.6 m | 1.5% |
| 8503.00.90 | US$ 36.2 m | 1.1% |
| 7214.20.00 | US$ 32.0 m | 1.0% |
| 8537.20.90 | US$ 27.1 m | 0.8% |
| 3105.40.00 | US$ 24.7 m | 0.8% |
| 8504.40.30 | US$ 23.8 m | 0.7% |
Origins
| Country | Value | Share |
|---|---|---|
| China | US$ 1.96 bn | 60.1% |
| Spain | US$ 270.3 m | 8.3% |
| Russia | US$ 142.3 m | 4.4% |
| United States | US$ 124.3 m | 3.8% |
| Argentina | US$ 118.5 m | 3.6% |
| Egypt | US$ 102.4 m | 3.1% |
| Italy | US$ 65.4 m | 2.0% |
| Canada | US$ 51.0 m | 1.6% |
| Ukraine | US$ 42.1 m | 1.3% |
| Türkiye | US$ 38.5 m | 1.2% |