SANTAREM import data
This customs unit cleared US$ 4.59 bn of Brazilian imports between 2015 and October 2026, including US$ 672.6 m in the first ten months of 2026.
US$ 672.6 mJan to Oct 2026
US$ 4.59 bnSince 1997
18Top codes shown
10Top origins shown
Largest codes
| NCM | Value | Share |
|---|---|---|
| 3104.20.90 | US$ 2.15 bn | 46.8% |
| 3102.10.10 | US$ 589.9 m | 12.9% |
| 3103.19.00 | US$ 459.0 m | 10.0% |
| 3102.21.00 | US$ 403.1 m | 8.8% |
| 3105.40.00 | US$ 391.5 m | 8.5% |
| 3105.59.00 | US$ 240.0 m | 5.2% |
| 3103.11.00 | US$ 225.2 m | 4.9% |
| 3105.20.00 | US$ 49.6 m | 1.1% |
| 3103.90.90 | US$ 24.2 m | 0.5% |
| 2710.19.21 | US$ 15.3 m | 0.3% |
| 3105.60.00 | US$ 12.2 m | 0.3% |
| 3104.90.90 | US$ 11.1 m | 0.2% |
| 3103.10.10 | US$ 7.6 m | 0.2% |
| 3103.10.30 | US$ 5.7 m | 0.1% |
| 2503.00.90 | US$ 4.5 m | 0.1% |
| 3105.51.00 | US$ 2.8 m | 0.1% |
| 2510.20.10 | US$ 399,988 | 0.0% |
| 3105.90.90 | US$ 145,700 | 0.0% |
Origins
| Country | Value | Share |
|---|---|---|
| Russia | US$ 1.03 bn | 22.5% |
| Israel | US$ 756.8 m | 16.5% |
| China | US$ 538.8 m | 11.7% |
| Canada | US$ 497.4 m | 10.8% |
| Belarus | US$ 348.1 m | 7.6% |
| Morocco | US$ 254.0 m | 5.5% |
| United States | US$ 144.9 m | 3.2% |
| Egypt | US$ 140.1 m | 3.1% |
| Turcomenistão | US$ 135.3 m | 2.9% |
| Spain | US$ 112.3 m | 2.4% |
Monthly value
112 months. Values in USD.
Query the data
Every code above has its own page. The API returns port-level totals on request.
Start free trial