URUGUAIANA import data
This customs unit cleared US$ 8.70 bn of Brazilian imports between 2015 and October 2026, including US$ 0 in the first ten months of 2026.
US$ 0Jan to Oct 2026
US$ 8.70 bnSince 1997
20Top codes shown
10Top origins shown
Largest codes
| NCM | Value | Share |
|---|---|---|
| 8704.21.90 | US$ 2.06 bn | 23.6% |
| 8703.22.10 | US$ 620.6 m | 7.1% |
| 8703.33.90 | US$ 511.6 m | 5.9% |
| 0302.14.00 | US$ 411.4 m | 4.7% |
| 8703.33.10 | US$ 238.2 m | 2.7% |
| 3307.20.10 | US$ 216.4 m | 2.5% |
| 8704.31.90 | US$ 201.1 m | 2.3% |
| 2204.21.00 | US$ 181.8 m | 2.1% |
| 4011.10.00 | US$ 163.0 m | 1.9% |
| 3808.92.99 | US$ 133.5 m | 1.5% |
| 2004.10.00 | US$ 132.7 m | 1.5% |
| 2711.21.00 | US$ 108.1 m | 1.2% |
| 1806.90.00 | US$ 98.8 m | 1.1% |
| 0304.74.00 | US$ 90.4 m | 1.0% |
| 3808.91.99 | US$ 83.2 m | 1.0% |
| 3920.10.99 | US$ 77.9 m | 0.9% |
| 0304.81.00 | US$ 77.3 m | 0.9% |
| 8703.23.90 | US$ 77.1 m | 0.9% |
| 3506.91.90 | US$ 74.4 m | 0.9% |
| 8703.23.10 | US$ 58.4 m | 0.7% |
Origins
| Country | Value | Share |
|---|---|---|
| Argentina | US$ 7.44 bn | 85.6% |
| Chile | US$ 1.09 bn | 12.5% |
| Nigeria | US$ 47.3 m | 0.5% |
| United States | US$ 45.2 m | 0.5% |
| Netherlands | US$ 29.1 m | 0.3% |
| China | US$ 8.4 m | 0.1% |
| Uruguay | US$ 7.6 m | 0.1% |
| Brasil | US$ 6.2 m | 0.1% |
| Germany | US$ 4.1 m | 0.0% |
| France | US$ 2.0 m | 0.0% |
Monthly value
39 months. Values in USD.
Query the data
Every code above has its own page. The API returns port-level totals on request.
Start free trial