brazilimportdata
Home / Ports / URUGUAIANA

URUGUAIANA import data

This customs unit cleared US$ 8.70 bn of Brazilian imports between 2015 and October 2026, including US$ 0 in the first ten months of 2026.

US$ 0Jan to Oct 2026
US$ 8.70 bnSince 1997
20Top codes shown
10Top origins shown

Largest codes

NCMValueShare
8704.21.90US$ 2.06 bn23.6%
8703.22.10US$ 620.6 m7.1%
8703.33.90US$ 511.6 m5.9%
0302.14.00US$ 411.4 m4.7%
8703.33.10US$ 238.2 m2.7%
3307.20.10US$ 216.4 m2.5%
8704.31.90US$ 201.1 m2.3%
2204.21.00US$ 181.8 m2.1%
4011.10.00US$ 163.0 m1.9%
3808.92.99US$ 133.5 m1.5%
2004.10.00US$ 132.7 m1.5%
2711.21.00US$ 108.1 m1.2%
1806.90.00US$ 98.8 m1.1%
0304.74.00US$ 90.4 m1.0%
3808.91.99US$ 83.2 m1.0%
3920.10.99US$ 77.9 m0.9%
0304.81.00US$ 77.3 m0.9%
8703.23.90US$ 77.1 m0.9%
3506.91.90US$ 74.4 m0.9%
8703.23.10US$ 58.4 m0.7%

Origins

CountryValueShare
ArgentinaUS$ 7.44 bn85.6%
ChileUS$ 1.09 bn12.5%
NigeriaUS$ 47.3 m0.5%
United StatesUS$ 45.2 m0.5%
NetherlandsUS$ 29.1 m0.3%
ChinaUS$ 8.4 m0.1%
UruguayUS$ 7.6 m0.1%
BrasilUS$ 6.2 m0.1%
GermanyUS$ 4.1 m0.0%
FranceUS$ 2.0 m0.0%

Monthly value

2015-012018-05

39 months. Values in USD.

Query the data

Every code above has its own page. The API returns port-level totals on request.

Start free trial